Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 - Phần 2

pdf 68 trang Đức Chiến 05/01/2024 610
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 - Phần 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfket_qua_tong_dieu_tra_dan_so_va_nha_o_thoi_diem_0_gio_ngay_0.pdf

Nội dung text: Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 - Phần 2

  1. HNG M HẾT Mức chết là thông tin quan trng trong nghiên cứu nhân khu hc và nhiều ngành khoa hc khác có liên quan như dịch tễ hc, y tế công cộng, thống kê, Mức chết được sử dụng như là thông tin đầu vào để ước tính “Tuổi th trung bình tính t lúc sinh” (hay tuổi th trung bình, k vng sống khi sinh hoặc tuổi th bình quân khi sinh) của một người, là một trong những thành tố để tính chỉ số phát triển con người (HDI) do Liên hợp quốc hướng dn thực hiện. Trong nghiên cứu nhân khu hc, mức chết đóng vai trò quan trng cùng với mức sinh để xác định tỷ lệ tăng dân số. Tổng điều tra năm 2019 cung cấp thông tin để đánh giá toàn diện nhất về mức chết ở Việt Nam. Trong đó, ước lượng các chỉ tiêu về: tỷ suất chết thô, tỷ suất chết của tr em dưới 1 tuổi, tỷ suất chết của tr em dưới 5 tuổi, tỷ số tử vong m trên một trăm nghìn tr sinh sống theo phương pháp ước lượng gián tiếp để đưa ra bng chứng cũng như các phân tích về mức chết đang diễn ra tại Việt Nam. 6.1. T sut cht thô vn n n n n n n ơn v n v n ị, nn n v vn n - Tỷ suất chết thô (CDR) là một trong những chỉ tiêu được sử dụng rộng rãi nhất để phản ánh mức độ tử vong của dân số. CDR cho biết trung bình cứ mỗi 1000 dân thì có bao nhiêu người chết trong một thời gian nhất định, thường là 12 tháng trước thời điểm điều tra. CDR bị ảnh hưởng bởi cơ cấu dân số theo tuổi và giới tính của dân số quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực hay một tập hợp dân số. Theo kết quả của Tổng điều tra năm 2019, CD của cả nước là ,3 người chết/1000 dân, trong đó CD của thành thị là 5,1 người chết/1000 dân và khu vực nông thôn là ,9 người chết/1000 dân. CD năm 2019 thấp hơn so với năm 2009 ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn. Do CDR bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cơ cấu tuổi của dân số nên trước khi đánh giá sự tác động của cơ cấu tuổi đến CDR cần phải tiến hành chun hóa mức chết của các năm theo cơ cấu dân số của một năm nhất định. Kết quả dưới đây là ước lượng CDR cho các năm 1999, 2009 và 2019 dựa trên mức chết được chun hóa theo cơ cấu dân số của năm 2009. 1 T , 1999 - 2019 Đơn vị: n 1999 2009 2019 TÀN QUỐ 5,6 6,8 6,3 Thành thị 4,2 5,5 5,1 Nông thôn 6,0 7,4 6,9 CD toàn quốc chun hóa theo cơ cấu tuổi của năm 2009 5,6 6,8 6,9 86 | / KẾT KẾT QUẢ QUẢ TỔNG TỔNG ĐIỀU ĐIỀU TRA TRA DÂN DÂN SỐ SỐVÀ NHÀVÀ NHÀ Ở THỜI Ở THỜI ĐIỂM ĐIỂM 0 GIỜ 0 NGÀYGIỜ NGÀY 01 THÁNG 01 THÁNG 4 NĂM 4 NĂM2019 2019
  2. CDR chun hóa của năm 2019 tăng 0,1 điểm phần nghìn so với năm 2009 (lần lượt là 6,9 người chết/1000 dân và ,8 người chết/1000 dân). Điều này cho thấy, mặc d CD chưa chun hóa của năm 2019 thấp hơn so với năm 2009 (,3 người chết/1000 dân so với ,8 người chết/1000 dân) nhưng điều đó không có ngha mức chết trong năm 2019 thấp hơn so với năm 2009 mà ngược lại có sự tăng nh. CD tăng lên không có ngha là Việt Nam đang phải đối mặt với những vấn đề về chăm sóc sức khỏe, dịch bệnh hay chiến tranh, thiên tai mà nguyên nhân ở đây chủ yếu là do thay đổi về cơ cấu tuổi của dân số. Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, tỷ trng dân số t 65 tuổi trở lên (nhóm có tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi cao) tăng 1,3 điểm phần trăm trong vòng 10 năm qua (năm 2009 là ,4%, năm 2019 là 7,7%) đã làm CD của Việt Nam tăng nh. 2 T - Đơn vị: n Chung Nam N CDR* TÀN QUỐ 6,3 7,1 5,6 6,3 Trung du và miền ni phía Bắc 7,2 8,6 5,8 7,1 Đồng bng sông Hồng 6,4 7,2 5,5 5,9 Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 6,8 7,5 6,2 6,5 Tây Nguyên 5,2 6,2 4,2 7,4 Đông Nam Bộ 4,7 5,2 4,3 5,6 Đồng bng sông Cửu ong 7,0 7,3 6,7 5,8 (*): vn n ơ n n CD chưa chun hóa có sự khác nhau rất rõ giữa các vùng và theo giới tính. Trung du và miền núi phía Bắc có CDR cao nhất cả nước (7,2 người chết/1000 dân) và Đông Nam Bộ có CDR thấp nhất (4,7 người chết/1000 dân). Vng Đông Nam Bộ là nơi thu ht di cư của cả nước, đa số là người tr tuổi, với chỉ số phụ thuộc chung thấp (35,4%) là nguyên nhân dn đến tỷ suất chết thô của vùng này thấp nhất cả nước. CDR của nam giới cao hơn so với CDR của nữ giới, tương ứng là 7,1 người chết/1000 dân và 5,6 người chết/1000 dân. Sự khác biệt về CDR của nam giới tương tự CDR chung giữa các vùng, tức là Trung du và miền núi phía Bắc cao nhất cả nước trong khi Đông Nam Bộ thấp nhất, lần lượt là 8,6 người chết/1000 dân và 5,2 người chết/1000 dân. Đối với nữ giới, CDR cao nhất tại Đồng bng sông Cửu Long (6,7 người chết/1000 dân) và thấp nhất tại vùng Tây Nguyên (4,2 người chết/1000 dân). CD được chun hóa theo cơ cấu tuổi của cả nước năm 2019 cho thấy CDR của Tây Nguyên cao nhất và của Đông Nam Bộ thấp nhất (lần lượt là 7,4 người chết/1000 dân và 5,6 người chết/1000 dân). KẾT QUẢKẾT TỔNG QUẢ TỔNG ĐIỀU ĐIỀUTRA DÂN TRA DÂNSỐ VÀ SỐ NHÀ VÀ NHÀ Ở THỜI Ở THỜI ĐIỂM ĐIỂM 0 GIỜ 0 GIỜ NGÀY NGÀY 01 THÁNG01 THÁNG 4 NĂM 4 NĂM 2019 2019 / | 987
  3. 6.2 T 1 Vit Nam cn tip tc n l n n c Mc tiêu s 3 ca V-SDGs gim t sut cht ca tr i 1 tui ca c nc xun i 10 ca trên 1000 tr sinh sng, mc dù hin nay t sut cht ca tr t mc thp. Tỷ suất chết của tr em dưới 1 tuổi (IMR)27 là số đo mức độ chết của tr em trong năm đầu tiên của cuộc sống, phản ánh tình hình cung cấp chất lượng các dịch vụ và phương tiện chăm sóc sức kho bà m và tr em, đánh giá mức độ tử vong của nhóm dân số có mức độ chết cao và tác động mạnh đến tuổi th trung bình tính t lúc sinh. Mi biểu hiện của sự giảm mức chết đều ảnh hưởng ngay đến M và thông qua đó tác động đến phân bố dân số theo độ tuổi. IMR luôn có mối liên hệ thống kê chặt ch với mức độ sinh nên việc tăng hay giảm M có tác động đến sự tăng/giảm của mức độ sinh. Việc khai báo số tr em dưới 1 tuổi bị chết thường không đầy đủ do đây là thông tin nhạy cảm mà hộ dân cư thường không muốn nhắc đến (thậm chí có thể khai báo thiếu nhiều hơn so với số chết của người lớn) nên M cũng được ước lượng bng phương pháp gián tiếp. : T 1 - 1999 - 2019 Đơn vị: vn n n 199928 2009 2019 TÀN QUỐ 36,7 16,0 14,0 Nam 40,2 18,1 15,8 Nữ 32,9 13,8 12,0 Thành thị 18,3 9,4 8,2 Nông thôn 41,0 18,7 16,7 V - Trung du và miền ni phía Bắc 43,8 24,5 20,8 Đồng bng sông Hồng 26,5 12,4 11,0 Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 38,4 17,2 15,4 Tây Nguyên 64,4 27,3 23,4 Đông Nam Bộ 23,6 10,0 8,1 Đồng bng sông Cửu ong 38,0 13,3 10,7 Kết quả Tổng điều tra cho thấy Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong nỗ lực chăm sóc sức khỏe bà m tr em góp phần vào giảm mức chết tr em dưới 1 tuổi. M năm 2019 là 14 tr em tử vong trên 1000 tr em sinh sống, giảm so với năm 2009 (1 tr em tử vong trên 1000 tr em 27 Tỷ suất chết tr em dưới 1 tuổi là số tr em dưới 1 tuổi chết trên 1000 tr sinh sống trong thời k nghiên cứu, thường là 12 tháng trước thời điểm điều tra. 28 Số liệu năm 1999 đã được điều chỉnh theo 6 vùng kinh tế - xã hội. 9088 | / KẾT KẾT QUẢ QUẢ TỔNG TỔNG ĐIỀU ĐIỀU TRA TRA DÂN DÂN SỐ VÀSỐ NHÀVÀ NHÀ Ở THỜI Ở THỜI ĐIỂM ĐIỂM 0 GIỜ 0 NGÀYGIỜ NGÀY 01 THÁNG 01 THÁNG 4 NĂM 4 2019NĂM 2019
  4. sinh sống). M năm 2019 của nam cao hơn của nữ 3,8 điểm phần nghìn. IMR khu vực nông thôn cao hơn M khu vực thành thị (tương ứng là 16,7 và 8,2 tr em tử vong trên 1000 tr em sinh sống), tuy nhiên mức giảm M năm 2019 so với năm 2009 ở khu vực nông thôn nhiều hơn khu vực thành thị. Mặc dù IMR của cả nước đạt mức thấp, giảm ở tất cả các vng trong hơn hai thập kỷ qua, tuy nhiên sự khác biệt giữa các vùng vn còn lớn. IMR của Tây Nguyên và Trung du và miền núi phía Bắc vn còn cao, đặt biệt IMR của Tây Nguyên cao nhất cả nước, cao hơn gần ba lần so với IMR của Đông Nam Bộ (vùng có IMR thấp nhất cả nước). Do đó, công tác chăm sóc sức khỏe bà m và tr sơ sinh cần được quan tâm đặc biệt và đầu tư thỏa đáng ở các vùng miền ni xa xôi, nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống nhm nâng cao chất lượng dịch vụ thai sản góp phần giảm IMR. Ngoài ra, cần có các nghiên cứu sâu hơn về nguyên nhân cũng như đặc trưng của các vng để ban hành các chính sách phù hợp nhm giảm IMR. 6. T T sut cht ca tr i 5 tui ca Vi n ơn t na so v n 1999; tuy vy, vn còn khong cách ln gia khu vc thành thị, nông thôn và gia các vùng kinh t - xã hi. Trong khi IMR liên quan nhiều đến điều kiện thai sản của bà m thì tỷ suất chết của tr em dưới 5 tuổi (U5MR) chủ yếu phản ánh về tình trạng dinh dưng và phòng chữa bệnh cho tr em. Giống như các chỉ tiêu về mức chết, 5M cũng phải ước lượng gián tiếp thông qua bảng sống. 4 T và vùng kinh - Đơn vị: T vn n n T Nam N TÀN QUỐ 21,0 27,3 14,2 Thành thị 12,3 17,0 7,3 Nông thôn 25,1 32,4 17,4 V - Trung du và miền ni phía Bắc 31,5 40,1 22,4 Đồng bng sông Hồng 16,5 21,8 10,9 Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 23,2 30,1 15,9 Tây Nguyên 35,5 44,9 25,5 Đông Nam Bộ 12,7 17,5 7,5 Đồng bng sông Cửu ong 15,9 21,1 10,5 KẾT QUẢKẾT TỔNG QUẢ TỔNG ĐIỀU ĐIỀUTRA DÂNTRA DÂNSỐ VÀ SỐ NHÀ VÀ NHÀ Ở THỜI Ở THỜI ĐIỂM ĐIỂM 0 GIỜ 0 GIỜ NGÀY NGÀY 01 01THÁNG THÁNG 4 NĂM4 NĂM 2019 2019 / | 9189
  5. Trong vòng hai thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được thành tựu đáng ghi nhận trong việc chăm sóc y tế và phòng chống bệnh tật cho tr em. Điều này được thể hiện qua việc giảm nhanh tỷ lệ chết của tr em dưới 5 tuổi. U5MR của Việt Nam năm 2019 là 21,0 tr em dưới 5 tuổi tử vong/1000 tr sinh sống, giảm hơn một nửa so với năm 1999 (5,9 tr em dưới 5 tuổi tử vong/1000 tr sinh sống). Tuy vậy, vn còn khoảng cách lớn giữa khu vực thành thị và nông thôn và giữa các vùng kinh tế - xã hội: U5MR của khu vực nông thôn cao gấp hơn hai lần ở khu vực thành thị (tương ứng là 25,1 và 12,3 tr em dưới 5 tuổi tử vong/1000 tr sinh sống); U5MR tại các vùng kinh tế kém phát triển như Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên còn khá cao (tương ứng là 31,5 và 35,5 tr em dưới 5 tuổi tử vong/1000 tr sinh sống), gấp gần ba lần so với Đông Nam Bộ và gấp đôi so với Đồng bng sông Hồng. Với mục tiêu số 3 của V-Ds, đến năm 2030 giảm tỷ suất tử vong tr dưới 5 tuổi xuống dưới 15 ca trên 1000 tr sinh sống, t kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy để đạt trn vn mục tiêu này, Việt Nam cần tiếp tục đy mạnh việc thực hiện các chính sách y tế ở các vng khó khăn, ni cao và vng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để giảm cách biệt trong chăm sóc sức khỏe tr em giữa các vùng và t đó giảm tỷ lệ này trên cả nước. 6.4 T T s t vong m n m 23 ca trên 100.000 tr sinh sng so v n , cho thy Vit Nam s t c mc tiêu v gim t s t vong m s ơn vi k ho ch ra trong n n n ơn n nị . Tỷ số tử vong m (MMR)29 phản ánh mức độ chết theo nguyên nhân chết liên quan đến quá trình thai sản. Chỉ tiêu này đánh giá tính hiệu quả của hệ thống y tế trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bà m trước, trong và sau khi sinh. Chỉ tiêu này được xác định bng tương quan giữa số phụ nữ chết vì những nguyên nhân có liên quan đến thai sản trong năm và số trường hợp mới sinh trong năm. hác với các chỉ tiêu nhân khu hc khác, tỷ số chết m không tính theo đơn vị phần nghìn mà tính theo đơn vị phần trăm nghìn. Chỉ tiêu này cho biết, cứ 100.000 tr sinh sống trong năm, có bao nhiêu người m bị chết vì những nguyên nhân có liên quan đến thai sản. MM năm 2019 là 4 ca trên 100.000 tr sinh sống, giảm 23 ca trên 100.000 ca sinh sống so với năm 2009 (9 ca trên 100.000 ca sinh sống). So với các nước trong khu vực Đông Nam , MM của Việt Nam cao hơn Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan và thấp hơn các nước còn lại trong khu vực. Như vậy, kết quả Tổng điều tra cho thấy đến năm 2030, khả năng đạt mục tiêu giảm tỷ số tử vong m xuống dưới 45 ca trên 100.000 tr sinh sống theo uyết định số 22/Đ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành ế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 là hoàn toàn khả thi. 29 Tỷ số tử vong m (MM) là số phụ nữ chết do những nguyên nhân liên quan đến mang thai và sinh đ (không do những nguyên nhân tình cờ như sốt rt, tai nạn, tự tử ), đã xảy ra trong thời gian t khi mang thai cho đến 42 ngày sau đ tính bình quân trên 100.000 tr em sinh ra sống trong k nghiên cứu. 9290 | / KẾT KẾT QUẢ QUẢ TỔNG TỔNG ĐIỀU ĐIỀU TRA TRA DÂN DÂN SỐ SỐVÀ VÀNHÀ NHÀ Ở THỜI Ở THỜI ĐIỂM ĐIỂM 0 GIỜ 0 NGÀYGIỜ NGÀY 01 THÁNG 01 THÁNG 4 NĂM 4 NĂM2019 2019
  6. T Đ N Á 2000 - 2017 Đơn vị: vn n n 2000 2017 M MMR 2000-2017 V N30 69 46 23 Bru-nây 28 31 -3 Cam-pu-chia 488 160 328 In-đô-nê-xi-a 272 177 95 Lào 544 185 359 Ma-lai-xi-a 38 29 9 Mi-an-ma 340 250 90 Phi-li-pin 160 121 39 Xin-ga-po 13 8 5 Thái Lan 43 37 6 Ti-mo Lét-xtê 745 142 603 n: 6. N n nn n nn nn n n vn n n v nn n ba n v n Tổng điều tra năm 2019 thu thập thông tin nhm đánh giá nguyên nhân chết, đặc biệt là các trường hợp chết do tai nạn. Trong thời k điều tra, nếu hộ có người chết, chủ hộ s được hỏi về nguyên nhân chết của người đó. T 12 T - Đơn vị: T T T T giao T Khác khác thông CHUNG T 100,0 90,9 1,1 4,3 2,4 1,0 0,3 Thành thị 100,0 93,1 0,8 3,3 1,8 0,6 0,4 Nông thôn 100,0 90,1 1,2 4,6 2,6 1,2 0,3 30 Số liệu MMR của Việt Nam là số liệu ước lượng t Tổng điều tra năm 2009 và 2019. KẾT QUẢKẾT TỔNG QUẢ TỔNG ĐIỀU ĐIỀUTRA DÂNTRA DÂNSỐ VÀ SỐ NHÀ VÀ NHÀ Ở THỜI Ở THỜI ĐIỂM ĐIỂM 0 GIỜ 0 GIỜ NGÀY NGÀY 01 01THÁNG THÁNG 4 NĂM4 NĂM 2019 2019 / | 991
  7. T T T T giao T Khác khác thông Vùn - Trung du và miền ni phía Bắc 100,0 89,8 1,2 3,7 3,2 1,7 0,4 Đồng bng sông Hồng 100,0 92,7 0,9 3,5 2,2 0,5 0,2 Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 100,0 89,7 1,4 5,4 2,0 1,2 0,3 Tây Nguyên 100,0 83,0 1,8 6,1 4,2 3,4 1,5 Đông Nam Bộ 100,0 92,4 0,5 4,2 1.9 0,7 0,3 Đồng bng sông Cửu ong 100,0 92,5 0,9 3,7 2,3 0,4 0,2 NAM T 100,0 87,6 1,6 5,9 3,1 1,4 0,4 Thành thị 100,0 90,7 1,2 4,5 2,3 0,6 0,7 Nông thôn 100,0 86,7 1,7 6,4 3,3 1,6 0,3 V - xã Trung du và miền ni phía Bắc 100,0 87,6 1,6 4,4 3,7 2,1 0,6 Đồng bng sông Hồng 100,0 89,9 1,3 4,9 2,9 0,8 0,2 Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 100,0 86,2 2,0 7,7 2,4 1,4 0,3 Tây Nguyên 100,0 80,4 2,1 6,9 4,3 4,2 2,1 Đông Nam Bộ 100,0 89,4 0,9 6,0 2,5 0,8 0,4 Đồng bng sông Cửu ong 100,0 88,2 1,5 6,0 3,4 0,7 0,2 N T 100,0 95,6 0,4 1,8 1,4 0,6 0,2 Thành thị 100,0 96,7 0,1 1,5 1,0 0,6 0,1 Nông thôn 100,0 95,2 0,5 1,9 1,6 0,6 0,2 V - Trung du và miền ni phía Bắc 100,0 94,2 0,3 2,3 2,1 0,9 0,2 Đồng bng sông Hồng 100,0 96,9 0,3 1,5 1,1 0,1 0,1 Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 100,0 94,6 0,7 2,0 1,5 1,0 0,2 Tây Nguyên 100,0 88,0 1,1 4,8 4,0 1,8 0,3 Đông Nam Bộ 100,0 96,2 0,0 1,8 1,1 0,6 0,3 Đồng bng sông Cửu ong 100,0 98,2 0,1 0,7 0,8 0,1 0,1 ố liệu Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, phần lớn các trường hợp chết xảy ra trong 12 tháng trước thời điểm điều tra là do bệnh tật (90,9%)31. Trong số các trường hợp chết do tai nạn, tai nạn giao thông chiếm tỷ trng lớn nhất, cao hơn gần bốn lần so với tai nạn lao động (tương ứng là 4,3% và 1,1%). Tỷ trng chết vì các loại tai nạn của nam giới cao gấp gần ba lần so với nữ giới (10,% so với 3,6%). Khu vực thành thị, nông thôn và các vùng kinh tế - xã hội đều có xu hướng tương tự. Tây Nguyên có tỷ trng các trường hợp chết vì tai nạn giao thông lớn nhất (,1%) và cũng là vng có tỷ trng các trường hợp chết vì các loại tai nạn lớn nhất (12,1%). Tỷ trng chết do 31 Chết do bệnh tật bao gồm cả những người già chết không rõ nguyên nhân. 9492 | / KẾT KẾT QUẢ QUẢ TỔNG TỔNG ĐIỀU ĐIỀU TRA TRA DÂN DÂN SỐ SỐVÀ VÀNHÀ NHÀ Ở THỜI Ở THỜI ĐIỂM ĐIỂM 0 GIỜ 0 NGÀYGIỜ NGÀY 01 THÁNG 01 THÁNG 4 NĂM 4 NĂM2019 2019
  8. tự tử ở nam giới cao gấp hơn hai lần so với nữ giới (1,4% so với 0,%). Tây Nguyên có tỷ trng các trường hợp chết do tự tử cao nhất (3,4%), Đồng bng sông Cửu ong có các trường hợp chết do tự tử thấp nhất (0,4%). 6. T n n n 6 i. n n n - n ơn v n - ơn n n 8 n v n Tuổi th trung bình tính t lc sinh (còn gi là triển vng sống trung bình khi sinh hay tuổi th trung bình)32 phản ánh mức độ chết của dân số không bị tác động bởi cơ cấu dân số theo độ tuổi nhưng lại chịu ảnh hưởng bởi mức độ chết ở tất cả các độ tuổi, đặc biệt là tuổi sơ sinh và tr em. Tuổi th trung bình tính t lc sinh được sử dụng để so sánh mức độ chết giữa các thời k, các vùng và các nước dng để phân tích và dự báo dân số dài hạn. Tuổi th trung bình tính t lc sinh còn là một trong những chỉ tiêu quan trng để đánh giá mức độ phát triển của một quốc gia, một vng hay một địa phương là một thành tố để tính chỉ số phát triển con người (HD). ết quả Tổng điều tra cho thấy tuổi th trung bình năm 2019 của cả nước là 73,, nam là 71,0 tuổi và nữ là 7,3 tuổi. Tương tự như các cuộc Tổng điều tra trước đây và các quốc gia trên thế giới, tuổi th trung bình của nam luôn thấp hơn của nữ. H 1 T 199 - 2019 Đơn vị: 8080 75,6 76.376,3 7575 75.6 73.573,6 72,872.8 70,1 7171,0 7070 70.1 70 70,2 67,5 67.5 68,268.2 67 6565 65,2 65.2 66,5 63,0 63 Chung h ung Naam m 6060 1 9 8 9 1 9 9 9 2 0 0 9 2 0 1 9 1989 1999 2009 2019 ết quả các cuộc Tổng điều tra t năm 1989 đến nay cho thấy tuổi th trung bình của Việt Nam liên tục tăng, t 5,2 tuổi năm 1989 lên 73,6 tuổi năm 2019. Chênh lệch về tuổi th trung bình giữa nam và nữ qua hai cuộc Tổng điều tra gần nhất hầu như không thay đổi nhiều, duy trì ở mức khoảng 5,4 năm. ết quả này phần nào cho thấy thành tựu trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần làm tăng tuổi th trung bình của người dân. Nếu duy trì mức tăng như trong giai đoạn 2009 - 2019 thì đến năm 2030, tuổi th trung bình cả nước s khó đạt 75 năm như trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, hóa X, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới đã đề ra. 32Tuổi th trung bình tính t lúc sinh biểu thị triển vng một người mới sinh có thể sống được bao nhiêu năm nếu như mô hình chết hiện tại được tiếp tục duy trì. KẾT QUẢKẾT TỔNGQUẢ TỔNG ĐIỀU ĐIỀUTRA DÂNTRA DÂNSỐ VÀ SỐ NHÀ VÀ NHÀ Ở THỜI Ở THỜI ĐIỂM ĐIỂM 0 GIỜ 0 GIỜ NGÀY NGÀY 01 01THÁNG THÁNG 4 NĂM4 NĂM 2019 2019 / | 9395
  9. V N T n nLx lx ndx nqx npx nmx Tx ex NAM 0 1 98 006 100 000 1 584 0,0158 0,9842 0,0162 7 101 496 71,0 1 4 390 225 98 416 1 148 0,0117 0,9883 0,0029 7 003 490 71,2 5 5 486 438 97 268 203 0,0021 0,9979 0,0004 6 613 266 68,0 10 5 485 465 97 065 296 0,0031 0,9969 0,0006 6 126 827 63,1 15 5 484 066 96 769 449 0,0046 0,9954 0,0009 5 641 362 58,3 20 5 481 856 96 320 513 0,0053 0,9947 0,0011 5 157 296 53,5 25 5 479 303 95 807 547 0,0057 0,9943 0,0011 4 675 440 48,8 30 5 476 624 95 260 678 0,0071 0,9929 0,0014 4 196 138 44,0 35 5 473 373 94 582 984 0,0104 0,9896 0,0021 3 719 513 39,3 40 5 468 738 93 598 1 598 0,0171 0,9829 0,0034 3 246 140 34,7 45 5 461 235 91 999 2 634 0,0286 0,9714 0,0057 2 777 402 30,2 50 5 448 847 89 366 4 260 0,0477 0,9523 0,0095 2 316 168 25,9 55 5 428 657 85 105 6 549 0,0769 0,9231 0,0153 1 867 321 21,9 60 5 397 361 78 557 9 505 0,1210 0,8790 0,0239 1 438 664 18,3 65 5 351 580 69 052 12 991 0,1881 0,8119 0,0370 1 041 303 15,1 70 5 288 360 56 060 16 192 0,2888 0,7112 0,0562 689 723 12,3 75 5 207 775 39 869 16 570 0,4156 0,5844 0,0797 401 362 10,1 80+ 193 587 23 299 23 299 1,0000 0,0000 0,1204 193 587 8,3 N 0 1 98 907 100 000 1 200 0,0120 0,9880 0,0121 7 632 928 76,3 1 4 394 790 98 800 223 0,0023 0,9977 0,0006 7 534 021 76,3 5 5 492 921 98 576 81 0,0008 0,9992 0,0002 7 139 231 72,4 10 5 492 530 98 496 108 0,0011 0,9989 0,0002 6 646 310 67,5 15 5 492 016 98 387 164 0,0017 0,9983 0,0003 6 153 780 62,5 20 5 491 226 98 224 221 0,0022 0,9978 0,0004 5 661 764 57,6 25 5 490 152 98 003 286 0,0029 0,9971 0,0006 5 170 538 52,8 30 5 488 777 97 717 399 0,0041 0,9959 0,0008 4 680 386 47,9 35 5 486 878 97 318 610 0,0063 0,9937 0,0013 4 191 609 43,1 40 5 484 013 96 708 1 002 0,0104 0,9896 0,0021 3 704 732 38,3 45 5 479 296 95 706 1 617 0,0169 0,9831 0,0034 3 220 719 33,7 50 5 471 650 94 089 2 549 0,0271 0,9729 0,0054 2 741 423 29,1 55 5 459 606 91 540 4 055 0,0443 0,9557 0,0088 2 269 773 24,8 60 5 440 551 87 485 6 637 0,0759 0,9241 0,0151 1 810 167 20,7 65 5 409 306 80 848 10 658 0,1318 0,8682 0,0260 1 369 616 16,9 70 5 358 648 70 190 15 729 0,2241 0,7759 0,0439 960 310 13,7 75 5 281 667 54 461 18 707 0,3435 0,6565 0,0664 601 662 11,0 80+ 319 994 35 754 35 754 1,0000 0,0000 0,1117 319 994 8,9 Chú thích: x: Độ tuổi 0, 1, 5, , 80+ nqx: Xác suất chết t tuổi x đến đng tuổi xn n: ố tuổi trong nhóm ( 1, 4, 5, 5, 5, ) npx: Xác suất sống t tuổi x đến đng tuổi xn nLx: ố người - năm sống được t tuổi x đến đng tuổi xn nmx: Tỷ suất chết đặc trưng của tuổi t x đến xn lx: ố người sống tại đng tuổi x Tx: ố người - năm sống t đng tuổi x trở đi ndx: ố người chết giữa tuổi x và xn ex: vng sống tại tuổi x 994 | / KẾT KẾT QUẢ QUẢ TỔNG TỔNG ĐIỀU ĐIỀU TRA TRA DÂN DÂN SỐ SỐVÀ VÀNHÀ NHÀ Ở THỜI Ở THỜI ĐIỂM ĐIỂM 0 GIỜ 0 NGÀYGIỜ NGÀY 01 THÁNG 01 THÁNG 4 NĂM 4 NĂM2019 2019
